項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
国产麻豆成人传媒免费观看 | 亚洲AⅤ无码一区二区波多野 | 免费的行情软件APP网站九幺 | 人人妻人人狠人人爽 | 寡妇大J8又粗又大 | 亚洲av色香蕉一区二区三区 |
左云县 | 聂拉木县 | 高邑县 | 鲜城 | 宁城县 | 武安市 |
岫岩 | 宣城市 | 阿尔山市 | 扶余县 | 陆川县 | 广南县 |
郎溪县 | 安塞县 | 高台县 | 太湖县 | 东丽区 | 龙南县 |